德邦物流股份有限公司首次公开发行股票发行公告
262 王新金王新金A75539 4.84 1500 有效报价
263 李霞李霞A193167258 4.84 1500 有效报价
264 邗江水利水电(集团)有限公司邗江水利水电(集团)有限公司B880413265 4.84 500 有效报价
265盛云盛云A439638494 4.84 1500 有效报价
266 中金海中金海A465647861 4.84 1500 有效报价
267 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金D890003805 4.84 1500 有效报价
268 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金D890059296 4.84 1500 有效报价
269 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新动力定期开放灵活配置混合型证券投资基金一年期D890072676 4.84 1500 有效报价
270 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新跃灵活配置混合型证券投资基金D890074432 4.84 1500 有效报价
271 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金D890070852 4.84 1500 有效报价
272 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新收益一年定期开放混合型证券投资基金D890074220 4.84 1500 有效报价
273 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新精选一年期定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890073737 4.84 1500 有效报价
274 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新优势灵活配置混合型证券投资基金D890092618 4.84 1500 有效报价
275 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业稳定收益灵活配置混合型证券投资基金D899901770 4.84 1500 有效报价
276 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业产业精选混合型证券投资基金D890764024 4.84 1500 有效报价
277 华宝产业基金管理有限公司华宝产业服务优选混合型证券投资基金D890811245 4.84 1500 有效报价
278 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业物联网灵活配置混合型证券投资基金D890017804 4.84 1500 有效报价
279 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业高端制造业股票型证券投资基金D899885039 4.84 1500 有效报价
280 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业电力组合混合型证券投资基金D890746995 4.84 1500 有效报价
281 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金D890063106 4.84 1500 有效报价
282 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业医药生物优先混合型证券投资基金D890792001 4.84 1500 有效报价
283 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业品质生活股票型证券投资基金D899898600 4.84 1500 有效报价
284 华宝产业基金管理有限公司华宝产业中证100指数证券投资基金D890776411 4.84 1500 有效报价
285 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业智能产业灵活配置混合型证券投资基金D890087883 4.84 1500 有效报价
286 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金D890089479 4.84 1500 有效报价
287 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金D899903390 4.84 1500 有效报价
288 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业量化对冲策略混合型发起证券投资基金D890828797 4.84 1500 有效报价
289 华宝产业基金管理有限公司华宝产业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 4.84 1500 有效报价
290 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证全指数证券公司交易开放式指数证券投资基金D890056361 4.84 1500 有效报价
291 华宝产业基金管理有限公司华宝产业沪深300指数增强型发起证券投资基金D890069144 4.84 1500 有效报价
292 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业上证180价值交易开放式指数证券投资基金D890778031 4.84 1500 有效报价
293 华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金D890788573 4.84 1500 有效报价
294 华宝产业基金管理有限公司华宝产业中证银行开放式指数证券投资基金D890093818 4.84 1500 有效报价
295 吴明珍吴明珍A486741605 4.84 1500 有效报价
296 阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理—工商银行—阳光资产—英石四号(三期)资产管理产品B881334061 4.84 1500 有效报价
297 阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理—中国工商银行—阳光资产—英石四号(一期)资产管理产品B881334231 4.84 1500 有效报价
298 阳光资产管理有限公司亚太财产保险股份有限公司—自有资金B881255990 4.84 1500 有效报价
299 阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理工商银行阳光资产积极进取11号资产管理产品B881096176 4.84 1500 有效报价
300 阳光资产管理股份有限公司阳光资产工银研精选资管产品B881032481 4.84 1500 有效报价
301 阳光资产管理有限公司阳光资产-工商银行-主动配置3号资管产品B881032538 4.84 1500 有效报价
302 阳光资产管理有限公司阳光资产-工行-主动9号资管产品B880271545 4.84 1500 有效报价
303 阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优先资产管理产品B880708225 4.84 1500 有效报价
304 阳光资产管理有限公司阳光资产-工商银行-英石1号资管产品B888534667 4.84 1500 有效报价
305 阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-阳光资产主动配置资产管理产品B888363448 4.84 1500 有效报价
306 阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品B881793147 4.84 1500 有效报价
307 阳光资产管理有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红型保险产品B881876953 4.84 1500 有效报价
308 阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品B881876961 4.84 1500 有效报价
309 阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B881094331 4.84 1500 有效报价
310 邓宏勋邓宏勋A540116986 4.84 1500 有效报价
311 辽油集团有限公司辽油集团有限公司B880178077 4.84 1500 有效报价
312单银木单银木A448314675 4.84 1500 有效报价
313 赵莹莹赵莹莹A342994439 4.84 1500 有效报价
314 吴建云吴建云A188339280 4.84 1500 有效报价
315 江苏华昌化工有限公司江苏华昌化工有限公司B880171494 4.84 1500 有效报价
316 叶明叶明自有资金投资账户A446360010 4.84 1500 有效报价
317 陈九平陈九平A560607663 4.84 1500 有效报价
318 孙晓英孙晓英A193689234 4.84 1500 有效报价
319 黄伟黄伟A331681320 4.84 1500 有效报价
320 郑娟郑娟A736732544 4.84 1500 有效报价
321 宁波民实汽车零部件科技研发有限公司宁波民实汽车零部件科技研发有限公司B882364925 4.84 1500 有效报价
322 杨卫东杨卫东A550966927 4.84 1500 有效报价
323 陈杰陈杰A114564693 4.84 1500 有效报价
324 梁国辉梁国辉A127338166 4.84 1500 有效报价
325 丛中红丛中红A270386410 4.84 1500 有效报价
326 鹏杰鹏杰A536494460 4.84 1500 有效报价
327 王俊毅王俊毅A812569645 4.84 1500 有效报价
328 王静王静A122515593 4.84 1500 有效报价
329 黄山旅游集团有限公司黄山旅游集团有限公司B880355475 4.84 1500 有效报价
330 金翔金翔A254275235 4.84 1500 有效报价
331 邵海波邵海波A638928776 4.84 1500 有效报价
332 南京白下区国有资产管理中心南京白下区国有资产管理中心B881373468 4.84 1500 有效报价
333 陈庆成陈庆成A419392764 4.84 1500 有效报价
334 广州诚信创业投资有限公司广州诚信创业投资有限公司B881426122 4.84 1500 有效报价
335 陈如琪陈如琪A167190760 4.84 1500 有效报价
336 张伯贤张伯贤A216152252 4.84 1500 有效报价
337 左君左君A173387318 4.84 1500 有效报价
338 曲正曲正A166374028 4.84 1500 有效报价
339 张胜灿张胜灿A310049499 4.84 1500 有效报价
340 周志坚周志坚A573640524 4.84 1500 有效报价
341 白向春白向春A162026497 4.84 1500 有效报价
342 齐利军齐利军A796858566 4.84 1500 有效报价
343 邓小山邓小山A209167173 4.84 1500 有效报价
344 沉素芳沉素芳A565610556 4.84 1500 有效报价
345 新疆同裕股权投资有限公司新疆同裕股权投资有限公司B882000416 4.84 1500 有效报价
346 唐安斌唐安斌A150213141 4.84 1500 有效报价
347 王国芳王国芳A115778782 4.84 1500 有效报价
348 宁波航运集团有限公司宁波航运集团有限公司B880138459 4.84 1500 有效报价
349 杭州金龙投资咨询有限公司杭州金龙投资咨询有限公司B881397161 4.84 1500 有效报价
350 重庆专福贸易有限公司重庆专福贸易有限公司B880017739 4.84 1500 有效报价
351 黄天红黄天红A189760109 4.84 1500 有效报价
352 卢伟民卢伟民A127054380 4.84 1500 有效报价
353 苏力苏力自有资金投资账户A467415715 4.84 1500 有效报价
354 红塔宏图基金管理有限公司红塔宏图盛世普益灵活配置混合发起型证券投资基金D890829125 4.84 1500 有效报价
355 红塔宏图基金管理有限公司红塔宏图盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金D890002972 4.84 1500 有效报价
356 红塔宏图基金管理有限公司红塔宏图优质成长灵活配置混合型发起证券投资基金D890020174 4.84 1500 有效报价
357 红塔宏图基金管理有限公司红塔宏图稳定收益灵活配置混合型发起证券投资基金D890085776 4.84 1500 有效报价
358 范秀玉范秀玉A753594437 4.84 1500 有效报价
359 王孟德王孟德A165671003 4.84 1500 有效报价
360 张杰张杰A652699763 4.84 1500 有效报价
361 曹根祥曹根祥A580984002 4.84 1500 有效报价
362 丁志英丁志英A448154740 4.84 1500 有效报价
363 李忠勤李忠勤A128775670 4.84 1500 有效报价
364 金光华金光华A231357522 4.84 1500 有效报价
365 王学武王学武A534013048 4.84 1500 有效报价
366 沉亚平沉亚平A139403105 4.84 1500 有效报价
367 叶林福叶林福A188753947 4.84 1500 有效报价
368 曹美君曹美君A478507732 4.84 1500 有效报价
369 夏新根夏新根A101264315 4.84 1500 有效报价
370 刘巧玲刘巧玲A217932472 4.84 1500 有效报价
371 四川出版集团有限公司四川出版集团有限公司B880144374 4.84 1500 有效报价
372 成辉成辉A264075386 4.84 1500 有效报价
373 王玉珍王玉珍A166671014 4.84 1500 有效报价
374 胡建华胡建华A155545747 4.84 1500 有效报价
375 沉英华沉英华A524790885 4.84 1500 有效报价
376 姚晓云姚晓云A440521197 4.84 1500 有效报价
377 林秉荣林秉荣A360653471 4.84 1500 有效报价
378 卢大文卢大文A274255653 4.84 1500 有效报价
379 周永康周永康A344578284 4.84 1500 有效报价
380 王学勤王学勤A536418342 4.84 1500 有效报价
381 孙海珍孙海珍A466137869 4.84 1500 有效报价
382 孟庆良孟庆良A806569372 4.84 1500 有效报价
383 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户D890612358 4.84 1500 有效报价
384 周忠伟周忠伟A102264025 4.84 1500 有效报价
385 谢一鸣谢一鸣A350279275 4.84 1500 有效报价
386 姜伟姜伟A108556941 4.84 1500 有效报价
387 陈丽珍陈丽珍A460188757 4.84 1500 有效报价
388 阙丽霞阙丽霞A736746747 4.84 1500 有效报价
389 李亮李亮A146514268 4.84 1500 有效报价
390 张怀安张怀安A159540066 4.84 1500 有效报价
391 兴鑫期货有限公司兴鑫-兴业冠富一期资产管理计划B881287256 4.84 1500 有效报价
392 南通交通工业集团有限公司南通交通工业集团有限公司B883091575 4.84 1500 有效报价
393 于四平于四平A230690269 4.84 1500 有效报价
394 苏志伟苏志伟A528974423 4.84 1500 有效报价
395 陶士力陶士力A624399779 4.84 1500 有效报价
128 刘庆刘庆A187875584 4.84 1500 有效报价
129 孙波孙波A498875058 4.84 1500 有效报价
130 王德美王德美A275010015 4.84 1500 有效报价
131 郑忠祥郑忠祥A330801764 4.84 1500 有效报价
132 韩薇薇韩薇薇A172678480 4.84 1500 有效报价
133 蔡志双蔡志双A318098921 4.84 1500 有效报价
134 马杰马杰A482852136 4.84 1500 有效报价
135 泉州顺茂投资管理有限公司泉州顺茂投资管理有限公司B881109644 4.84 1500 有效报价
136 于明伟于明伟A148507851 4.84 1500 有效报价
137 上海对外贸易浦东有限公司上海对外贸易浦东有限公司D890049474 4.84 1500 有效报价
138 山西经贸投资控股集团有限公司山西经贸投资控股集团有限公司B880257156 4.84 1500 无效报价1
139 陈汉军陈汉军自有资金投资账户A211216187 4.84 1500 有效报价
140 中金期货有限公司中金期货东山1号资产管理计划B881537009 4.84 1500 有效报价
141 钱伟民钱伟民A100535014 4.84 1500 有效报价
142 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司D890508630 4.84 1500 有效报价
143 郑天云郑天云A230688505 4.84 1500 有效报价
144 王平王平A101760769 4.84 1500 有效报价
145 蔡伟华蔡伟华A157113910 4.84 1500 有效报价
146 陆旭辰陆旭辰A465527524 4.84 1500 有效报价
147 黄继强黄继强A257837866 4.84 1500 有效报价
148 林瀚林瀚A300881810 4.84 1500 有效报价
149 何正刚何正刚A458573548 4.84 1500 有效报价
150 河南和信新型建筑材料有限公司河南和信新型建筑材料有限公司B882797314 4.84 1500 有效报价
151 全薪桥全薪桥A454094314 4.84 1500 有效报价
152 刘建柱刘建柱A295344718 4.84 1500 有效报价
153 方金社方金社A156193713 4.84 1500 有效报价
154 谈金文谈金文A448627890 4.84 1500 有效报价
155 张锦张锦A484753090 4.84 1500 有效报价
156 刘建民刘建民A216040688 4.84 1500 有效报价
157 孟丽丽孟丽丽A758168249 4.84 1500 有效报价
158 上海易贝管理咨询有限公司上海易贝管理咨询有限公司B880685812 4.84 1500 有效报价
159 梁秉楠梁秉楠A737946250 4.84 1500 有效报价
160 梁文康梁文康A127310312 4.84 1500 有效报价
161 李红艳李红艳A442220404 4.84 1500 有效报价
162 彭江夏彭江夏A532944406 4.84 1500 有效报价
163 王东岳王东岳A463895507 4.84 1500 有效报价
164 于伟武于伟武A335321492 4.84 1500 有效报价
165 王耀宗王耀宗A459104973 4.84 1500 有效报价
166 财大证券股份有限公司财大证券股份有限公司自营投资账户D890767721 4.84 1500 有效报价
167 厦门特方圆党发展有限公司厦门特方圆党发展有限公司B882505115 4.84 1500 有效报价
168 鲁金龙鲁金龙A188227077 4.84 1500 有效报价
169 柴兆一柴兆一A560220242 4.84 1500 有效报价
170 草岭草岭A468890552 4.84 1500 有效报价
171 张锐张锐A447770226 4.84 1500 有效报价
172 方旭芬方旭芬A562397508 4.84 1500 有效报价
173 中国海外基金管理有限公司中国海外中信灵活配置混合型证券投资基金D890028651 4.84 1500 有效报价
174 中海基金管理有限公司中海证券50指数增强型证券投资基金D890778023 4.84 1500 有效报价
175 中国海外基金管理有限公司中国海外投资基金积极增收灵活配置混合型证券投资基金D890001251 4.84 1500 有效报价
176 中海基金管理有限公司中海医疗健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金D899885500 4.84 1500 有效报价
177 中海基金管理有限公司中海消费主题精选混合型证券投资基金D890790627 4.84 1500 有效报价
178 中海基金管理有限公司中海能源战略混合型证券投资基金D890760533 4.84 1500 有效报价
179 中国海外基金管理有限公司中国海外增利型混合型证券投资基金D890739689 4.84 1500 有效报价
180 中国海外基金管理有限公司中国海外优质成长证券投资基金D890714134 4.84 1500 有效报价
181 江夏江夏A322873870 4.84 1500 有效报价
182 深圳市蓬博利泰投资有限公司深圳市蓬博利泰投资有限公司B882934869 4.84 1500 有效报价
183 霍明清霍明清A475739704 4.84 1500 有效报价
184 上海新浦投资管理中心(有限合伙) 上海新浦投资管理中心(有限合伙)-新浦投资-价值精英1号基金B883319494 4.84 1500 有效报价
185 上海新浦投资管理中心(有限合伙) 上海新浦投资管理中心(有限合伙)-新浦投资-301基金B888520333 4.84 1500 有效报价
186 上海新浦投资管理中心(有限合伙) 上海新浦投资管理中心(有限合伙)-新浦投资-深蓝100基金B888434914 4.84 1500 有效报价
187 张雪阳张雪阳A288079865 4.84 1500 有效报价
188 黄秘果黄秘果A210164735 4.84 1500 有效报价
189 陈春娇陈春娇A462202620 4.84 1500 有效报价
190 龚和国龚和国A442895403 4.84 1500 有效报价
191 山东荣信投资有限公司山东荣信投资有限公司B880892231 4.84 1500 有效报价
192 德邦基金管理有限公司德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金D899905635 4.84 1500 有效报价
193 德邦基金管理有限公司德邦新兴稳健灵活配置混合型证券投资基金D890000491 4.84 1500 有效报价
194 德邦基金管理有限公司德邦新兴价值灵活配置混合型证券投资基金D890004550 4.84 1500 有效报价
195 德邦基金管理有限公司德邦新收益灵活配置混合型证券投资基金D890064932 4.84 1500 有效报价
196 德邦基金管理有限公司德邦基金-民生量化1号资产管理计划B881573097 4.84 1500 有效报价
197 柯周明柯周明A573913082 4.84 1500 有效报价
198 张达张达A463079761 4.84 1500 有效报价
199 北京东方信达资产管理公司北京东方信达资产管理公司B880935958 4.84 1500
有效报价
200 林群花 林群花 A614812929 4.84 1500 有效报价
201 杨丽芬 杨丽芬 A271217088 4.84 1500 有效报价
202 胡洪安 胡洪安 A398883592 4.84 1500 有效报价
203 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 B882522997 4.84 1500 有效报价
204 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 B880757868 4.84 1500 有效报价
205 郑品玉 郑品玉 A424535762 4.84 1500 有效报价
206 周科文 周科文 A192898034 4.84 1500 有效报价
207 蔡贻育 蔡贻育 A363560283 4.84 1500 有效报价
208 姚惠君 姚惠君 A101892841 4.84 1500 有效报价
209 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 4.84 1500 有效报价
210 何胤 何胤 A255889707 4.84 1500 有效报价
211 王成 王成 A460206026 4.84 1500 有效报价
212 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 B881136714 4.84 1500 有效报价
213 侯传波 侯传波 A131409042 4.84 1500 有效报价
214 向锦慧 向锦慧 A313283107 4.84 1500 有效报价
215 宋海波 宋海波 A216853141 4.84 1500 有效报价
216 胡景 胡景自有资金投资账户 A115211684 4.84 1500 有效报价
217 孙晓 孙晓 A384484598 4.84 1500 有效报价
218 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 4.84 1500 有效报价
219 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 B880545193 4.84 1500 无效报价1
220 龙云 龙云 A500990035 4.84 1500 有效报价

221 韦琼花 韦琼花 A207125976 4.84 1500 有效报价
222 王金良 王金良 A275868226 4.84 1500 有效报价
223 邱晖 邱晖 A208062799 4.84 1500 有效报价
224 朱丽红 朱丽红 A188163273 4.84 1500 有效报价
225 方壮壮 方壮壮 A479330950 4.84 1500 有效报价
226 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 D890462999 4.84 1500 有效报价
227 姜海利 姜海利 A457463473 4.84 1500 有效报价
228 罗树培 罗树培 A429630949 4.84 1500 有效报价
229 郭开容 郭开容 A654633924 4.84 1500 有效报价
230 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 D890738918 4.84 1500 有效报价
231 中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 B881444230 4.84 1500 有效报价
232 中天证券股份有限公司 中天证券天盈11号定向资产管理计划 B881535578 4.84 1500 有效报价
233 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 B881561422 4.84 1500 有效报价
234 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值5号私募投资基金 B881574572 4.84 1500 有效报价
235 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 B881515049 4.84 1500 有效报价
236 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 B888489197 4.84 1500 有效报价
237 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 B881109084 4.84 1500 有效报价
238 雷道云 雷道云 A720980383 4.84 1500 有效报价
239 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 4.84 1500 有效报价
240 陈锦玉 陈锦玉 A380452060 4.84 1500 有效报价
241 刘少俊 刘少俊 A851063335 4.84 1500 有效报价
242 刘丁 刘丁 A485005102 4.84 1500 有效报价
243 蒋龙福 蒋龙福 A807957390 4.84 1500 有效报价
244 陈树新 陈树新 A377280991 4.84 1500 有效报价
245 黄建武 黄建武 A153866901 4.84 1500 有效报价
246 李静 李静 A297232153 4.84 1500 有效报价
247 王强 王强 A437784516 4.84 1500 有效报价
248 阚远生 阚远生 A294691968 4.84 1500 有效报价
249 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 B880639332 4.84 1500 有效报价
250 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 B882153081 4.84 1500 有效报价
251 林周生 林周生 A294190417 4.84 1500 有效报价
252 李秀玲 李秀玲 A263000655 4.84 1500 有效报价
253 马闽卉 马闽卉 A560001389 4.84 1500 有效报价
254 陈中一 陈中一 A171211251 4.84 1500 有效报价
255 林振贵 林振贵 A267677551 4.84 1500 有效报价
256 黄柏强 黄柏强 A418151050 4.84 1500 有效报价
257 王速 王速 A293353533 4.84 1500 有效报价
258 张风鹏 张风鹏 A354460962 4.84 1500 有效报价
259 邓轩 邓轩 A578528248 4.84 1500 有效报价
260 张工 张工 A119572120 4.84 1500 有效报价
261 林关羽 林关羽 A450828884 4.84 1500 有效报价
396 李波 李波 A431016614 4.84 1500 有效报价
397 周道意 周道意 A700321187 4.84 1500 有效报价
398 黄仕康 黄仕康 A184245196 4.84 1500 有效报价
399 王作新 王作新 A119810683 4.84 1500 有效报价
400 钱伟斌 钱伟斌 A113415720 4.84 1500 有效报价
401 陈智明 陈智明 A100578371 4.84 1500 有效报价
402 许庆 许庆 A614042150 4.84 1500 有效报价
403 张志雄 张志雄 A191169440 4.84 1500 有效报价
404 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 D890003758 4.84 1500 有效报价
405 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 D890002833 4.84 1500 有效报价
406 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 D890754689 4.84 1500 有效报价
407 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 D890044071 4.84 1500 有效报价
408 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 D899898723 4.84 1500 有效报价
409 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 D890782797 4.84 1500 有效报价
410 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 D890730651 4.84 1500 有效报价
411 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 D890064322 4.84 1500 有效报价
412 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 D890775562 4.84 1500 有效报价
413 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 D890758358 4.84 1500 有效报价
414 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 D890790083 4.84 1500 有效报价
415 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890765850 4.84 1500 有效报价
416 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 4.84 1500 有效报价
417 刘知晨 刘知晨 A480041577 4.84 1500 有效报价
418 潘秀琴 潘秀琴 A453420334 4.84 1500 有效报价
419 陈品旺 陈品旺 A481218363 4.84 1500 有效报价
420 刘旭春 刘旭春 A649196081 4.84 1500 有效报价
421 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 4.84 1500 有效报价
422 张文驰 张文驰 A681411654 4.84 1500 有效报价
423 王贺 王贺 A372119035 4.84 1500 有效报价
424 陈辉洪 陈辉洪 A461259331 4.84 1500 有效报价
425 梁勇 梁勇 A472657335 4.84 1500 有效报价
426 张振荣 张振荣 A101189892 4.84 1500 有效报价
427 葛红金 葛红金 A618278736 4.84 1500 有效报价
428 聂晶 聂晶 A669722039 4.84 1500 有效报价
429 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 4.84 1500 有效报价
430 刘红志 刘红志 A247934195 4.84 1500 有效报价
431 俞立珍 俞立珍 A105863959 4.84 1500 有效报价
432 忻曼娜 忻曼娜 A169803000 4.84 1500 有效报价
433 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 B880600016 4.84 1500 有效报价
434 王建凯 王建凯 A422134950 4.84 1500 有效报价
435 张建华 张建华 A813990209 4.84 1500 有效报价
436 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 B880462866 4.84 1500 有效报价
437 周陈碧 周陈碧 A643012263 4.84 1500 有效报价
438 吴琼 吴琼 A453334664 4.84 1500 有效报价
439 高进建 高进建 A277233773 4.84 1500 有效报价
440 徐俊斌 徐俊斌 A125890511 4.84 1500 有效报价
441 何桂玉 何桂玉 A474435564 4.84 1500 有效报价
442 崔茂亭 崔茂亭 A274701489 4.84 1500 有效报价
443 揭伟 揭伟 A759053714 4.84 1500 有效报价
444 初照圣 初照圣 A586186237 4.84 1500 有效报价
445 王志强 王志强 A440272294 4.84 1500 有效报价
446 金祚华 金祚华 A412945951 4.84 1500 有效报价
447 陈炳谦 陈炳谦 A334135026 4.84 1500 有效报价
448 祁丽华 祁丽华 A457625474 4.84 1500 有效报价
449 李雅非 李雅非 A128446108 4.84 1500 有效报价
450 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 B881250521 4.84 1500 有效报价
451 朱树旺 朱树旺 A524815520 4.84 1500 有效报价
452 聂荣孙 聂荣孙 A100097024 4.84 1500 有效报价
453 蒋建圣 蒋建圣 A243955393 4.84 1500 有效报价
454 鲍佳溶 鲍佳溶 A493646616 4.84 1500 有效报价
455 陆勤 陆勤 A322693466 4.84 1500 有效报价
456 苏继德 苏继德 A409149185 4.84 1500 有效报价
457 朱惠林 朱惠林 A182318163 4.84 1500 有效报价
458 吴永明 吴永明 A101050758 4.84 1500 有效报价
459 黎贺明 黎贺明 A340766178 4.84 1500 有效报价
460 何冬海 何冬海 A234421633 4.84 1500 有效报价
461 淮安高尔登投资有限公司 淮安高尔登投资有限公司 B880165566 4.84 1500 有效报价
462 周丹 周丹 A393221039 4.84 1500 有效报价
463 李雨川 李雨川 A310206017 4.84 1500 有效报价
464 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 4.84 1500 有效报价
465 傅引连 傅引连 A248919119 4.84 1500 有效报价
466 姜国华 姜国华 A739293866 4.84 1500 有效报价
467 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 B881656536 4.84 1500 有效报价
468 郑丽琼 郑丽琼 A471822932 4.84 1500 有效报价
469 程中良 程中良 A510679199 4.84 1500 有效报价
470 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 B880921459 4.84 1500 有效报价
471 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 B880864966 4.84 1500 有效报价
472 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 B880566628 4.84 1500 有效报价
473 王红女 王红女 A263963675 4.84 1500 有效报价
474 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺3号资产管理计划 B881359312 4.84 1500 有效报价
475 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺2号资产管理计划 B881359299 4.84 1500 有效报价
476 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 D890097082 4.84 1500 有效报价
477 长安基金管理有限公司 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 D890095056 4.84 1500 有效报价
478 长安基金管理有限公司 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 D890094911 4.84 1500 有效报价
479 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 D890021447 4.84 1500 有效报价
480 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890000653 4.84 1500 有效报价
481 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890823399 4.84 1500 有效报价
482 刘国珍 刘国珍 A125878966 4.84 1500 有效报价
483 唐来知 唐来知 A375337077 4.84 1500 有效报价
484 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 B881163795 4.84 1500 有效报价
485 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风4号私募基金 B881197794 4.84 1500 有效报价
486 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风5号私募基金 B881197532 4.84 1500 有效报价
487 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 B881216491 4.84 1500 有效报价
488 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 B881311356 4.84 1500 有效报价
489 韩友群 韩友群 A103287068 4.84 1500 有效报价
490 杨健 杨健 A407611283 4.84 1500 有效报价
491 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 B882135203 4.84 1500 有效报价
492 罗雄强 罗雄强 A448958055 4.84 1500 有效报价
493 张维 张维 A155978843 4.84 1500 有效报价
494 传化集团有限公司 传化集团有限公司 B880746919 4.84 1500 有效报价
495 邦信资产管理有限公司 邦信资产管理有限公司 B880559210 4.84 1500 有效报价
496 王淑霞 王淑霞 A450295918 4.84 1500 有效报价
