戴尔成就1310(T5870)参数;戴尔成就1320
(上接D86版)上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D88版)
上海美迪西生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市并初步网下配售结果及网上抽签结果公告
(续D86版)
3204 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金D890802000 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3205 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金D890815477 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3206 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司自营账户D890213675 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3207 国信证券股份有限公司国信瑞源011号定向资产管理计划A338170339 190 1,879 77,978.50 389.89 78,368.39 C
3208 国信证券股份有限公司国信证券信岭521号定向资产管理计划A836246536 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3209 国信证券股份有限公司国信证券瑞源001号定向资产管理计划A663839067 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3210 金鑫基金管理有限公司金鑫智能中国2025灵活配置混合型发起证券投资基金D890042184 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3211 金鑫基金管理有限公司金鑫多策略精选灵活配置混合型证券投资基金D890090616 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3212 金鑫基金管理有限公司金鑫君熙稳健策略1号单一资产管理计划B882759434 190 1,879 77,978.50 389.89 78,368.39 C
3213 金鑫基金管理有限公司金鑫成长混合策略1号单一资产管理计划B882759476 190 1,879 77,978.50 389.89 78,368.39 C
3214 中英亿利资产管理有限公司横琴人寿保险有限公司—传统委托1 账户B881513411 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3215 中英亿利资产管理有限公司横琴人寿保险股份有限公司—分红委托1 B882327821 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3216 中英伊利资产管理有限公司中英伊利-中英人寿福临1号资产管理产品B882066954 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3217 中英伊利资产管理有限公司中英伊利-中英人寿福临5号资产管理产品B882066996 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3218 中英伊利资产管理有限公司中英伊利-中英人寿福临6号资产管理产品B881843418 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3219 中盈亿利资产管理有限公司中盈亿利资产—中国银行—中盈亿利福喜1号资管产品B880869225 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3220 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利安红1号资产管理产品B881018152 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3221 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利安红2号资产管理产品B880979575 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3222 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—中国建设银行—中英伊利安盛1号资产管理产品B880981548 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3223 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利安宜1号资管产品B880983817 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3224 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利安宜2号资管产品B880981483 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3225 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利华轩2号资管产品B881120153 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3226 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利聚信1号资产管理产品B881213964 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3227 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—建设银行—中英伊利聚信3号资产管理产品B881205602 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3228 中英伊利资产管理有限公司中英伊利资产管理—中国建设银行—中英伊利优享3号资产管理产品B881320193 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3229 昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户D890023486 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3230 博时基金管理有限公司博时中证国企创新驱动交易开放式指数证券投资基金D890187162 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3231 博时基金管理有限公司博时量化对冲股票养老金产品B880590703 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3232 博时基金管理有限公司中国海洋石油总公司企业年金计划B882008338 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3233 博时基金管理有限公司博时网盈股票型养老金产品B881953174 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3234 博时基金管理股份有限公司博时中证500开放式指数证券投资基金D890174428 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3235 博时基金管理有限公司博时基金-竞争灵活配置1号资产管理计划B882152048 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3236 博时基金管理有限公司博时基金中国太平洋人寿股票分红型(人寿自营)单一资产管理计划B882799620 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3237 博时基金管理有限公司中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合B881430396 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3238 博时基金管理有限公司博时基金光大银行量化多策略资产管理计划B880841879 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3239 博时基金管理有限公司博时基金中国太平洋人寿股票分红(保险分红)单一资产管理计划B882780003 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3240 博时基金管理有限公司博时科技主题3 年期封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D890181310 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3241 博时基金管理有限公司博时指数增强1号资产管理计划B881996538 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3242 博时基金管理有限公司博时基金工银500 强化资产管理计划B882257165 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3243 博时基金管理有限公司博时基金工银300强化资产管理计划B882256583 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3244 博时基金管理有限公司博时优势企业3年期封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3245 博时基金管理有限公司博时中证央企结构调整交易开放式指数证券投资基金D890150288 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3246 博时基金管理有限公司博时享受灵活配置收益定期开放混合型证券投资基金D890148396 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3247 博时基金管理有限公司全国社保基金419 组合D890147683 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3248 博时基金管理有限公司基本养老保险基金组合1301 D890147489 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3249 博时基金管理有限公司博时量化价值股票型证券投资基金D890146475 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3250 博时基金管理有限公司博时量化多策略股票型证券投资基金D890129986 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3251 博时基金管理有限公司博时基金·邮储粤盛1号资产管理计划B881181955 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3252 博时基金管理有限公司博时GARP策略股票养老金产品B881677964 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3253 博时基金管理有限公司博时中铁量化1号资产管理计划B881635263 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3254 博时基金管理有限公司博时中证500指数增强型证券投资基金D890097969 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3255 博时基金管理有限公司博时中石化价值精选股票养老金产品B881523296 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3256 博时基金管理有限公司国寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合B881504894 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3257 博时基金管理有限公司博时军事主题股票型证券投资基金D890092870 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3258 博时基金管理有限公司博时新兴消费主题混合型证券投资基金D890088766 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3259 博时基金管理有限公司基本养老保险基金801组合D890073656 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3260 博时基金管理有限公司博时逆向混合型证券投资基金D890087980 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3261 博时基金管理有限公司博时汇智收益灵活配置混合型证券投资基金D890087443 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3262 博时基金管理有限公司基本养老保险基金901 组合D890074288 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3263 博时基金管理有限公司博时新汇灵活配置混合型证券投资基金D890071426 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3264 博时基金管理有限公司博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金D890071206 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3265 博时基金管理有限公司博时信润灵活配置混合型证券投资基金D890068651 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3266 博时基金管理有限公司博时信瑞灵活配置混合型证券投资基金D890063198 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3267 博时基金管理有限公司博时信泽灵活配置混合型证券投资基金D890063041 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3268 博时基金管理有限公司博时优先配置混合养老金产品B880461116 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3269 博时基金管理有限公司博时中证银行指数分级证券投资基金D890004144 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3270 博时基金管理有限公司博时基金农银1号资产管理计划B881038445 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3271 博时基金管理有限公司博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金D890057448 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3272 博时基金管理有限公司博时中证银联智能大数据100指数证券投资基金D890039270 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3273 博时基金管理有限公司博时瑞源事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890036989 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3274 博时基金管理有限公司博时延伸成长主题灵活配置混合型证券投资基金D890033907 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3275 博时基金管理有限公司博时新收益灵活配置混合型证券投资基金D890028855 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3276 博时基金管理有限公司博时新策略灵活配置混合型证券投资基金D890017901 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3277 博时基金管理有限公司博时新起点灵活配置混合型证券投资基金D890006625 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3278 博时基金管理有限公司博时上证50交易开放式指数证券投资基金D890001366 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3279 博时基金管理有限公司博时丝路主题股票型证券投资基金D890001722 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3280 博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金D890001007 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3281 博时基金管理有限公司博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金D899905384 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3282 博时基金管理有限公司博时中证淘金大数据100指数证券投资基金D899906021 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3283 博时基金管理有限公司博时互联网主题组合D899904752 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3284 博时基金管理有限公司博时产业新动力灵活配置混合型发起证券投资基金D899899208 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3285 博时基金管理有限公司中国建筑工程总公司企业年金计划B882719293 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3286 博时基金管理有限公司中国农业银行退休人员福利责任专项资产管理计划B882449806 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C
3287 博时基金管理有限公司四川省电力公司企业年金计划B882340858 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3288 博时基金管理有限公司中信集团企业年金计划B882543359 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A

3289 博时基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划B883058331 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3290 博时基金管理有限公司中国华能集团公司企业年金计划B882710443 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3291 博时基金管理有限公司中国石化集团企业年金计划B882584070 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3292 博时基金管理有限公司博时健康产业混合型证券投资基金D890798845 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3293 博时基金管理有限公司博时收益灵活配置混合型证券投资基金D890790457 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3294 博时基金管理有限公司博时产业轮转混合型证券投资基金D890783654 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3295 博时基金管理有限公司博时创业成长混合型证券投资基金D890780185 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3296 博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金D890775821 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3297 博时基金管理有限公司山西焦煤集团有限公司企业年金计划B882051001 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3298 博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划B881962063 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3299 博时基金管理有限公司博时特许价值混合型证券投资基金D890765672 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3300 博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B881812048 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3301 博时基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划B881739541 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3302 博时基金管理有限公司全国社保基金501 组合D890712433 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3303 博时基金管理有限公司全国社保基金组合108 D890711762 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3304 博时基金管理有限公司全国社保基金组合102 D890711754 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3305 博时基金管理有限公司博时精选混合型证券投资基金D890713984 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3306 博时基金管理有限公司博时渔富沪深300指数证券投资基金D890712378 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3307 博时基金管理有限公司博时价值成长D890711259 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3308 博时基金管理有限公司博时优秀品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3309 博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金D890268434 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3310 博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金D890035035 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3311 博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金D890021654 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3312 博时基金管理有限公司博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金D890018407 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3313 博时基金管理有限公司全国社保基金组合402 D890764422 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3314 博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划B881380758 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3315 博时基金管理有限公司博时价值成长2号证券投资基金D890757946 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3316 博时基金管理有限公司博时均衡配置混合型证券投资基金D890754794 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3317 博时基金管理有限公司全国社保基金组合103 D890711720 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A
3318 博时基金管理有限公司博时主题产业
混合型证券投资基金(LOF) D890730504 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3319 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D890182934 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3320 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890174339 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3321 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3322 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 D890154070 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3323 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890115898 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3324 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3325 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 B882762908 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3326 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 B882668756 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3327 中国人民养老保险有限责任公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B881824192 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3328 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 B882780236 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3329 中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 B888579081 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3330 中国人民养老保险有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B883058292 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3331 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 B882695957 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3332 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 B881552431 200 2,120 87,980.00 439.9 88,419.90 A 3333 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 B882261952 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3334 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 B882697674 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3335 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 B882729900 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3336 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 B882725045 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3337 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金 B882778412 160 1,582 65,653.00 328.27 65,981.27 C 3338 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 B882797246 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3339 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 B882794727 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3340 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 B882801508 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3341 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新14号私募证券投资基金 B882854844 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3342 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 B882766091 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3343 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新12号私募证券投资基金 B882840439 170 1,681 69,761.50 348.81 70,110.31 C 3344 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新13号私募证券投资基金 B882859496 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3345 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新10号私募证券投资基金 B882836480 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3346 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 B882730511 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3347 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益2号集合资产管理计划 B882728776 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3348 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 B882728718 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3349 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 B882729764 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3350 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 B882733666 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3351 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益6号集合资产管理计划 B882730260 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3352 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 B882735309 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3353 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益8号集合资产管理计划 B882727738 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3354 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 B882727631 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3355 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 B882728784 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3356 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 B882728734 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3357 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益12号集合资产管理计划 B882731703 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3358 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益13号集合资产管理计划 B882731347 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3359 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 B882731999 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3360 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 B882742013 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3361 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 B882736614 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3362 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 B882736088 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3363 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益18号集合资产管理计划 B882739303 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3364 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益19号集合资产管理计划 B882740304 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3365 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益34号集合资产管理计划 B882822229 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3366 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益35号集合资产管理计划 B882824807 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3367 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益36号集合资产管理计划 B882820358 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3368 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 B882823283 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3369 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益38号集合资产管理计划 B882825609 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3370 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 B882826257 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3371 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益40号集合资产管理计划 B882824548 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3372 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益41号集合资产管理计划 B882826231 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3373 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益42号集合资产管理计划 B882825594 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3374 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益43号集合资产管理计划 B882832737 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C 3375 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益44号集合资产管理计划 B882827245 200 1,978 82,087.00 410.44 82,497.44 C

用户评论
刚入手了戴尔成就1310,性价比真的高!处理器是T5870,运行起来流畅,屏幕也清晰又护眼。玩游戏也能hold住,很满意!
有20位网友表示赞同!
我之前一直在用的笔记本电脑都开始反应越来越慢了,这次看中了戴尔成就系列,特别是在性能和重量两个方面都有优势的1320版。感觉这款电脑适合需要经常出差或者旅行的用户。
有12位网友表示赞同!
想买台轻薄本,看了一下戴尔成就1310(T5870)的配置,处理器好像有点low吧?如果是日常办公和学习应该没太大问题的,但如果玩游戏的话还是得考虑其他的呢。
有12位网友表示赞同!
戴尔的这个系列一直都很不错,之前也用过几款。这次看介绍说这款新出的1320,屏幕更大了,续航时间也更长了。性价比很高啊!我现在正在想要买哪一个版本...
有10位网友表示赞同!
戴尔成就1310好用吗?我的电脑快挂了,需要一台新的笔记本电脑。在网上搜了很多评测,总体来说这款配置还不错吧!就怕售后服务不理想。
有11位网友表示赞同!
我觉得戴尔笔记本的性价比挺高的,这款 1320 要买的话,我还是更推荐1310,因为价格更高一些,差距不是很明显。当然了,实际情况还是要看个人需求啦。
有18位网友表示赞同!
戴尔成就1310(T5870)参数介绍写得很有逻辑性,一目了然!但是我觉得关于游戏性能的描述有点不够详细....
有10位网友表示赞同!
笔记本电脑我之前一直在用华硕,这次想尝试一下其他品牌的。戴尔成就1320看下来配置不错,续航时间也很长,价格也适中,值得考虑...
有9位网友表示赞同!
这款戴尔成就1320真棒!轻薄便携,性能强大,还有高分辨率的屏幕,简直是完美办公和学习的好伙伴!我强烈推荐!
有13位网友表示赞同!
感觉这个T5870处理器不太适合玩游戏吧?如果想要玩游戏的话,选择更高配置的型号比较好……
有10位网友表示赞同!
戴尔成就系列一直都很不错,这次1320更上一层楼了。价格合理,功能强大,很值得推荐!希望以后可以推出更薄更轻的版本...
有10位网友表示赞同!
看了这篇介绍之后我决定买一台戴尔成就1310(T5870)来代替我的旧电脑。新电脑感觉会让我在工作和学习效率上大提高!
有10位网友表示赞同!
我平时需要经常出差,所以选择轻薄本是比较重要的考虑因素。戴尔成就1320的续航时间很长,这一点我很满意!另外屏幕也很好看...
有12位网友表示赞同!
这款戴尔成就1310(T5870)的参数和配置都挺不错的,价格也还可以接受,比一些热门机型更经济实惠。但是我希望以后可以多选择一些颜色吧...
有18位网友表示赞同!
买笔记本电脑真的太麻烦了!参数这么多,也不知道哪款适合自己。戴尔成就1320和1310的区别我也没看清...
有15位网友表示赞同!
戴尔的售后服务一直不错,以前用过其他产品的售后也给力。这次买戴尔成就系列我觉得应该也是不会失望的...
有8位网友表示赞同!
戴尔成就 1320 的屏幕很惊艳! 色彩准确,细节丰富,看电影简直太棒了!
有13位网友表示赞同!